單進豬籠風機 |
|||||
| 數 據 表 | |||||
| 風櫃 | 電壓 | 功率 | 風壓 | 風量 | 噪音 |
| 4″ | 220V | 31W | 60Pa | 150 m3/h | 40 dB |
| 4″ | 220V | 40W | 80Pa | 250 m3/h | 40 dB |
| 6″ | 220V | 58W | 135Pa | 300 m3/h | 42 dB |
| 6″ | 220V | 65W | 140Pa | 450 m3/h | 49 dB |
| 8″ | 220V | 140W | 180Pa | 600 m3/h | 48 dB |
| 8″ | 220V | 160W | 200Pa | 800 m3/h | 48 dB |
| 8″ | 220V | 198W | 220Pa | 1000 m3/h | 48 dB |
| 8″ | 220V | 285W | 260Pa | 1200 m3/h | 53 dB |
| 8″ | 220V | 300W | 285Pa | 1500 m3/h | 55 dB |
| 8″ | 220V | 320W | 300Pa | 2200 m3/h | 58 dB |
| 10″ | 220V | 350W | 290Pa 285Pa | 2100 m3/h 1500 m3/h | 58 dB 50 dB |
